Live Bid Online ™
Auction Results - A339 - Coins, Stamps and Postal History
| Auction Date(s): | Thursday 13 November 17:30:00 PM 2008 |
| Last Updated: | Friday 14 November 14:40:00 PM 2008 |
| Lot Count: | 492 lots |
Prices Realized Results | |
| |
| Lot # | Realized | Lot # | Realized | Lot # | Realized | Lot # | Realized | Lot # | Realized | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $200 | 1002 | $160 | 1003 | Unsold | 1004 | $120 | 1005 | $120 | |||||
| 1006 | $90 | 1007 | $110 | 1008 | $240 | 1009 | $360 | 1010 | $440 | |||||
| 1011 | $180 | 1012 | $650 | 1013 | $180 | 1014 | $200 | 1015 | $300 | |||||
| 1016 | $120 | 1017 | $240 | 1018 | $260 | 1019 | $300 | 1020 | $220 | |||||
| 1021 | $220 | 1022 | $360 | 1023 | $225 | 1024 | $675 | 1025 | $280 | |||||
| 1026 | Unsold | 1027 | $340 | 1028 | $130 | 1029 | $260 | 1030 | $180 | |||||
| 1031 | $95 | 1032 | $150 | 1033 | $280 | 1034 | $320 | 1035 | $380 | |||||
| 1036 | $260 | 1037 | $500 | 1038 | $400 | 1039 | $900 | 1040 | $130 | |||||
| 1041 | $625 | 1042 | $340 | 1043 | $220 | 1044 | $360 | 1045 | $190 | |||||
| 1046 | $225 | 1047 | $280 | 1048 | $240 | 1049 | $240 | 1050 | $260 | |||||
| 1051 | $400 | 1052 | $400 | 1053 | $160 | 1054 | $280 | 1055 | $360 | |||||
| 1056 | $525 | 1057 | $220 | 1058 | $700 | 1059 | $240 | 1060 | $600 | |||||
| 1061 | $280 | 1062 | $240 | 1063 | $240 | 1064 | $900 | 1065 | $240 | |||||
| 1066 | $170 | 1067 | $180 | 1068 | $170 | 1069 | $170 | 1070 | $160 | |||||
| 1071 | $280 | 1072 | $400 | 1073 | $320 | 1074 | $280 | 1075 | $240 | |||||
| 1076 | $360 | 1077 | $300 | 1078 | $240 | 1079 | $240 | 1080 | $240 | |||||
| 1081 | $300 | 1082 | $170 | 1083 | $160 | 1084 | $170 | 1085 | $170 | |||||
| 1086 | $170 | 1087 | $170 | 1088 | $170 | 1089 | $160 | 1090 | $525 | |||||
| 1091 | $200 | 1092 | $150 | 1093 | $360 | 1094 | $340 | 1095 | $220 | |||||
| 1096 | $220 | 1097 | $240 | 1098 | $225 | 1099 | $190 | 1100 | $115 | |||||
| 1101 | $380 | 1102 | $320 | 1103 | $240 | 1104 | $240 | 1105 | $240 | |||||
| 1106 | $240 | 1107 | $240 | 1108 | $240 | 1109 | $280 | 1110 | $300 | |||||
| 1111 | $280 | 1112 | $600 | 1113 | $320 | 1114 | $320 | 1115 | $320 | |||||
| 1116 | $300 | 1117 | $300 | 1118 | $340 | 1119 | $2,100 | 1120 | $320 | |||||
| 1121 | $320 | 1122 | $1,000 | 1123 | $525 | 1124 | $460 | 1125 | $480 | |||||
| 1126 | $480 | 1127 | $480 | 1128 | $460 | 1129 | $525 | 1130 | $525 | |||||
| 1131 | $280 | 1132 | $280 | 1133 | $280 | 1134 | $280 | 1135 | $280 | |||||
| 1136 | $280 | 1137 | $280 | 1138 | $280 | 1139 | $280 | 1140 | $280 | |||||
| 1141 | $300 | 1142 | $300 | 1143 | $300 | 1144 | $300 | 1145 | $280 | |||||
| 1146 | $280 | 1147 | $280 | 1148 | $280 | 1149 | $280 | 1150 | $280 | |||||
| 1151 | $280 | 1152 | $280 | 1153 | $280 | 1154 | $280 | 1155 | $280 | |||||
| 1156 | $280 | 1157 | $280 | 1158 | $280 | 1159 | $280 | 1160 | $280 | |||||
| 1161 | $300 | 1162 | $300 | 1163 | $460 | 1164 | $300 | 1165 | $4,250 | |||||
| 1166 | $3,000 | 1167 | $440 | 1168 | $1,300 | 1169 | $1,300 | 1170 | $400 | |||||
| 1171 | $1,400 | 1172 | $1,450 | 1173 | $1,400 | 1174 | $340 | 1175 | $1,000 | |||||
| 1176 | $1,800 | 1177 | $1,800 | 1178 | $525 | 1179 | $550 | 1180 | $575 | |||||
| 1181 | $600 | 1182 | $675 | 1183 | $600 | 1184 | Unsold | 1185 | Unsold | |||||
| 1186 | $240 | 1187 | $240 | 1188 | $180 | 1189 | $100 | 1190 | $180 | |||||
| 1191 | $140 | 1192 | Unsold | 1193 | $190 | 1194 | $120 | 1195 | $320 | |||||
| 1196 | $340 | 1197 | $110 | 1198 | $140 | 1199 | $280 | 1200 | $420 | |||||
| 1201 | $220 | 1202 | $340 | 1203 | $180 | 1204 | $480 | 1205 | $480 | |||||
| 1206 | $480 | 1207 | $150 | 1208 | $440 | 1209 | $240 | 1210 | $900 | |||||
| 1211 | $1,600 | 1212 | $1,300 | 1213 | $380 | 1214 | $750 | 1215 | $750 | |||||
| 1216 | $1,200 | 1217 | $500 | 1218 | $180 | 1219 | $400 | 1220 | $550 | |||||
| 1221 | $550 | 1222 | $280 | 1223 | $1,500 | 1224 | $650 | 1225 | $700 | |||||
| 1226 | $130 | 1227 | $600 | 1228 | $220 | 1229 | $480 | 1230 | $140 | |||||
| 1231 | $190 | 1232 | $265 | 1233 | $575 | 1234 | $160 | 1235 | $1,000 | |||||
| 1236 | $420 | 1237 | $320 | 1238 | $220 | 1239 | $400 | 1240 | $380 | |||||
| 1241 | $650 | 1242 | $480 | 1243 | $320 | 1244 | $280 | 1245 | $260 | |||||
| 1246 | $320 | 1247 | $400 | 1248 | Unsold | 1249 | $60 | 1250 | $400 | |||||
| 1251 | $75 | 1252 | $75 | 1253 | $70 | 1254 | $60 | 1255 | $140 | |||||
| 1256 | $300 | 1257 | $150 | 1258 | $320 | 1259 | Unsold | 1260 | $320 | |||||
| 1261 | $225 | 1262 | $225 | 1263 | $200 | 1264 | $240 | 1265 | $600 | |||||
| 1266 | $380 | 1267 | $120 | 1268 | Unsold | 1269 | Unsold | 1270 | $60 | |||||
| 1271 | $45 | 1272 | $150 | 1273 | $120 | 1274 | $375 | 1275 | $265 | |||||
| 1276 | $150 | 1277 | Unsold | 1278 | Unsold | 1279 | Unsold | 1280 | Unsold | |||||
| 1281 | $420 | 1282 | $100 | 1283 | $1,250 | 1284 | $1,400 | 1285 | Unsold | |||||
| 1286 | $120 | 1287 | Unsold | 1288 | Unsold | 1289 | Unsold | 1290 | $260 | |||||
| 1291 | $280 | 1292 | Unsold | 1293 | Unsold | 1294 | Unsold | 1295 | $110 | |||||
| 1296 | Unsold | 1297 | Unsold | 1298 | Unsold | 1299 | Unsold | 1300 | $75 | |||||
| 1301 | $170 | 1302 | $115 | 1303 | $150 | 1304 | Unsold | 1305 | $120 | |||||
| 1306 | Unsold | 1307 | $450 | 1308 | Unsold | 1309 | Unsold | 1310 | Unsold | |||||
| 1311 | Unsold | 1312 | $120 | 1313 | Unsold | 1314 | Unsold | 1315 | $130 | |||||
| 1316 | Unsold | 1317 | $180 | 1318 | Unsold | 1319 | $750 | 1320 | $1,125 | |||||
| 1321 | $190 | 1322 | $90 | 1323 | Unsold | 1324 | $90 | 1325 | Unsold | |||||
| 1326 | $300 | 1327 | $150 | 1328 | $280 | 1329 | $90 | 1330 | $600 | |||||
| 1331 | $1,050 | 1332 | $575 | 1333 | $160 | 1334 | $380 | 1335 | $75 | |||||
| 1336 | $340 | 1337 | $90 | 1338 | $90 | 1339 | $90 | 1340 | $90 | |||||
| 1341 | $60 | 1342 | Unsold | 1343 | Unsold | 1344 | $150 | 1345 | Unsold | |||||
| 1346 | $375 | 1347 | $375 | 1348 | Unsold | 1349 | Unsold | 1350 | Unsold | |||||
| 1351 | $225 | 1352 | $190 | 1353 | Unsold | 1354 | Unsold | 1355 | Unsold | |||||
| 1356 | Unsold | 1357 | Unsold | 1358 | Unsold | 1359 | Unsold | 1360 | Unsold | |||||
| 1361 | Unsold | 1362 | Unsold | 1363 | Unsold | 1364 | Unsold | 1365 | Unsold | |||||
| 1366 | Unsold | 1367 | Unsold | 1368 | Unsold | 1369 | $160 | 1370 | $300 | |||||
| 1371 | Unsold | 1372 | $60 | 1373 | $225 | 1374 | $45 | 1375 | $45 | |||||
| 1376 | Unsold | 1377 | $150 | 1378 | $265 | 1379 | $420 | 1380 | $135 | |||||
| 1381 | $400 | 1382 | $320 | 1383 | $90 | 1384 | $150 | 1385 | $75 | |||||
| 1386 | Unsold | 1387 | $1,200 | 1388 | $1,600 | 1389 | $10,500 | 1390 | Unsold | |||||
| 1391 | Unsold | 1392 | Unsold | 1393 | $75 | 1394 | Unsold | 1395 | $675 | |||||
| 1396 | $190 | 1397 | $320 | 1398 | $300 | 1399 | Unsold | 1400 | $300 | |||||
| 1401 | $200 | 1402 | $225 | 1403 | $375 | 1404 | $75 | 1405 | Unsold | |||||
| 1406 | $525 | 1407 | $190 | 1408 | $60 | 1409 | $75 | 1410 | $60 | |||||
| 1411 | $90 | 1412 | $380 | 1413 | $375 | 1414 | Unsold | 1415 | Unsold | |||||
| 1416 | Unsold | 1417 | Unsold | 1418 | Unsold | 1419 | Unsold | 1420 | $300 | |||||
| 1421 | Unsold | 1422 | Unsold | 1423 | $150 | 1424 | Unsold | 1425 | Unsold | |||||
| 1426 | $300 | 1427 | $120 | 1428 | Unsold | 1429 | Unsold | 1430 | Unsold | |||||
| 1431 | Unsold | 1432 | Unsold | 1433 | Unsold | 1434 | $450 | 1435 | Unsold | |||||
| 1436 | $300 | 1437 | $150 | 1438 | $360 | 1439 | $450 | 1440 | $75 | |||||
| 1441 | $120 | 1442 | $150 | 1443 | $200 | 1444 | $240 | 1445 | Unsold | |||||
| 1446 | $440 | 1447 | $60 | 1448 | $480 | 1449 | $420 | 1450 | Unsold | |||||
| 1451 | Unsold | 1452 | Unsold | 1453 | $525 | 1454 | Unsold | 1455 | Unsold | |||||
| 1456 | $1,875 | 1457 | $75 | 1458 | $60 | 1459 | Unsold | 1460 | Unsold | |||||
| 1461 | Unsold | 1462 | Unsold | 1463 | $240 | 1464 | Unsold | 1465 | Unsold | |||||
| 1466 | Unsold | 1467 | Unsold | 1468 | $360 | 1469 | Unsold | 1470 | Unsold | |||||
| 1471 | $190 | 1472 | $80 | 1473 | $115 | 1474 | $450 | 1475 | Unsold | |||||
| 1476 | Unsold | 1477 | $90 | 1478 | $460 | 1479 | $550 | 1480 | $400 | |||||
| 1481 | $95 | 1482 | $320 | 1483 | $80 | 1484 | Unsold | 1485 | $90 | |||||
| 1486 | $600 | 1487 | $180 | 1488 | $340 | 1489 | $260 | 1490 | Unsold | |||||
| 1491 | $150 | 1492 | $120 |






