Live Bid Online ™
Auction Results - A356 - Stamps, Coins and Postal History
| Auction Date(s): | Wednesday 28 October 17:00:00 PM 2009 |
| Last Updated: | Thursday 29 October 13:47:24 PM 2009 |
| Lot Count: | 585 lots |
Prices Realized Results | |
| |
| Lot # | Realized | Lot # | Realized | Lot # | Realized | Lot # | Realized | Lot # | Realized | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $140 | 2 | $120 | 3 | $220 | 4 | $150 | 5 | $700 | |||||
| 6 | $420 | 7 | $85 | 8 | $220 | 9 | $90 | 10 | $525 | |||||
| 11 | $340 | 12 | $240 | 13 | $280 | 14 | $300 | 15 | $300 | |||||
| 16 | $170 | 17 | $170 | 18 | $170 | 19 | $220 | 20 | $260 | |||||
| 21 | $300 | 22 | $400 | 23 | $170 | 24 | $300 | 25 | $320 | |||||
| 26 | $320 | 27 | $340 | 28 | $320 | 29 | $280 | 30 | $300 | |||||
| 31 | $300 | 32 | $280 | 33 | $280 | 34 | $320 | 35 | $360 | |||||
| 36 | $340 | 37 | $360 | 38 | $360 | 39 | $360 | 40 | $360 | |||||
| 41 | $340 | 42 | $150 | 43 | $170 | 44 | $160 | 45 | $100 | |||||
| 46 | $1,450 | 47 | $1,450 | 48 | $1,700 | 49 | $1,800 | 50 | $190 | |||||
| 51 | $200 | 52 | $260 | 53 | $240 | 54 | $400 | 55 | $200 | |||||
| 56 | $260 | 57 | $320 | 58 | $360 | 59 | $380 | 60 | $170 | |||||
| 61 | $300 | 62 | $280 | 63 | $150 | 64 | $280 | 65 | $400 | |||||
| 66 | $260 | 67 | $300 | 68 | $525 | 69 | $500 | 70 | $375 | |||||
| 71 | $380 | 72 | $265 | 73 | $380 | 74 | $360 | 75 | $360 | |||||
| 76 | $300 | 77 | $135 | 78 | Unsold | 79 | Unsold | 80 | $260 | |||||
| 81 | $320 | 82 | $160 | 83 | $400 | 84 | $75 | 85 | $1,200 | |||||
| 86 | $1,200 | 87 | $240 | 88 | $1,000 | 89 | $1,000 | 90 | $1,050 | |||||
| 91 | $1,000 | 92 | $110 | 93 | $90 | 94 | Unsold | 95 | $140 | |||||
| 96 | Unsold | 97 | $60 | 98 | $190 | 99 | $300 | 100 | $525 | |||||
| 101 | $240 | 102 | $440 | 103 | $180 | 104 | $90 | 105 | $320 | |||||
| 106 | $160 | 107 | $130 | 108 | $240 | 109 | $750 | 110 | $360 | |||||
| 111 | $260 | 112 | $900 | 113 | $80 | 114 | $150 | 115 | $400 | |||||
| 116 | $200 | 117 | Unsold | 118 | Unsold | 119 | Unsold | 120 | Unsold | |||||
| 121 | $150 | 122 | Unsold | 123 | $115 | 124 | $1,300 | 125 | $1,700 | |||||
| 126 | $280 | 127 | $1,050 | 128 | $170 | 129 | $1,300 | 130 | Unsold | |||||
| 131 | $725 | 132 | $120 | 133 | $550 | 134 | $1,000 | 135 | $575 | |||||
| 136 | $130 | 137 | $375 | 138 | $725 | 139 | $460 | 140 | $120 | |||||
| 141 | $400 | 142 | $340 | 143 | $360 | 144 | $380 | 145 | $320 | |||||
| 146 | Unsold | 147 | Unsold | 148 | $90 | 149 | Unsold | 150 | Unsold | |||||
| 151 | Unsold | 152 | $420 | 153 | $115 | 154 | Unsold | 155 | $3,250 | |||||
| 156 | Unsold | 157 | $90 | 158 | $60 | 159 | Unsold | 160 | $50 | |||||
| 161 | $75 | 162 | $90 | 163 | $260 | 164 | $75 | 165 | $45 | |||||
| 166 | $240 | 167 | $220 | 168 | $300 | 169 | $150 | 170 | $150 | |||||
| 171 | $360 | 172 | $120 | 173 | Unsold | 174 | Unsold | 175 | $120 | |||||
| 176 | $340 | 177 | $2,800 | 178 | $725 | 179 | $200 | 180 | $60 | |||||
| 181 | $90 | 182 | Unsold | 183 | $130 | 184 | $135 | 185 | Unsold | |||||
| 186 | $90 | 187 | $60 | 188 | $90 | 189 | $75 | 190 | $1,125 | |||||
| 191 | $2,000 | 192 | $1,125 | 193 | $1,125 | 194 | $420 | 195 | $375 | |||||
| 196 | $300 | 197 | $300 | 198 | $180 | 199 | $160 | 200 | $300 | |||||
| 201 | $80 | 202 | $220 | 203 | $240 | 204 | $190 | 205 | $110 | |||||
| 206 | $300 | 207 | $240 | 208 | $260 | 209 | Unsold | 210 | Unsold | |||||
| 211 | Unsold | 212 | $450 | 213 | Unsold | 214 | $65 | 215 | Unsold | |||||
| 216 | $90 | 217 | Unsold | 218 | $75 | 219 | Unsold | 220 | Unsold | |||||
| 221 | $90 | 222 | $225 | 223 | Unsold | 224 | Unsold | 225 | Unsold | |||||
| 226 | $170 | 227 | $190 | 228 | Unsold | 229 | $135 | 230 | Unsold | |||||
| 231 | $110 | 232 | $90 | 233 | $220 | 234 | $300 | 235 | Unsold | |||||
| 236 | Unsold | 237 | $110 | 238 | $220 | 239 | Unsold | 240 | $60 | |||||
| 241 | Unsold | 242 | $200 | 243 | $200 | 244 | $1,600 | 245 | $150 | |||||
| 246 | $150 | 247 | $225 | 248 | $525 | 249 | Unsold | 250 | Unsold | |||||
| 251 | Unsold | 252 | Unsold | 253 | $190 | 254 | $75 | 255 | $90 | |||||
| 256 | $150 | 257 | $260 | 258 | $150 | 259 | $450 | 260 | $300 | |||||
| 261 | $150 | 262 | $70 | 263 | $130 | 264 | $160 | 265 | $120 | |||||
| 266 | $1,300 | 267 | $120 | 268 | Unsold | 269 | Unsold | 270 | Unsold | |||||
| 271 | Unsold | 272 | Unsold | 273 | $3,750 | 274 | $300 | 275 | $700 | |||||
| 276 | $225 | 277 | $270 | 278 | $80 | 279 | $80 | 280 | $75 | |||||
| 281 | $75 | 282 | $375 | 283 | $320 | 284 | Unsold | 285 | Unsold | |||||
| 286 | $450 | 287 | $525 | 288 | $75 | 289 | $130 | 290 | $110 | |||||
| 291 | $375 | 292 | $80 | 293 | Unsold | 294 | Unsold | 295 | $220 | |||||
| 296 | $150 | 297 | Unsold | 298 | $75 | 299 | $300 | 300 | $800 | |||||
| 301 | $75 | 302 | $160 | 303 | $160 | 304 | Unsold | 305 | Unsold | |||||
| 306 | $940 | 307 | Unsold | 308 | Unsold | 309 | $500 | 310 | $220 | |||||
| 311 | $200 | 312 | $300 | 313 | Unsold | 314 | $360 | 315 | $240 | |||||
| 316 | $300 | 317 | Unsold | 318 | $280 | 319 | $110 | 320 | $120 | |||||
| 321 | $110 | 322 | Unsold | 323 | Unsold | 324 | $90 | 325 | $55 | |||||
| 326 | Unsold | 327 | Unsold | 328 | $150 | 329 | Unsold | 330 | $800 | |||||
| 331 | Unsold | 332 | Unsold | 333 | $525 | 334 | $75 | 335 | $280 | |||||
| 336 | $360 | 337 | Unsold | 338 | Unsold | 339 | Unsold | 340 | $115 | |||||
| 341 | $320 | 342 | $160 | 343 | Unsold | 344 | $220 | 345 | Unsold | |||||
| 346 | $130 | 347 | $180 | 348 | $115 | 349 | Unsold | 350 | Unsold | |||||
| 351 | Unsold | 352 | Unsold | 353 | $140 | 354 | Unsold | 355 | $170 | |||||
| 356 | Unsold | 357 | $190 | 358 | $140 | 359 | $120 | 360 | $375 | |||||
| 361 | $500 | 362 | $160 | 363 | $110 | 364 | Unsold | 365 | $420 | |||||
| 366 | $90 | 367 | $160 | 368 | Unsold | 369 | Unsold | 370 | $60 | |||||
| 371 | $180 | 372 | Unsold | 373 | Unsold | 374 | $375 | 375 | $375 | |||||
| 376 | Unsold | 377 | Unsold | 378 | Unsold | 379 | Unsold | 380 | Unsold | |||||
| 381 | $500 | 382 | $150 | 383 | Unsold | 384 | $300 | 385 | $550 | |||||
| 386 | $95 | 387 | Unsold | 388 | Unsold | 389 | Unsold | 390 | $750 | |||||
| 391 | Unsold | 392 | Unsold | 393 | Unsold | 394 | $300 | 395 | $140 | |||||
| 396 | $420 | 397 | $240 | 398 | Unsold | 399 | $240 | 400 | $160 | |||||
| 401 | Unsold | 402 | Unsold | 403 | Unsold | 404 | Unsold | 405 | Unsold | |||||
| 406 | Unsold | 407 | Unsold | 408 | $190 | 409 | Unsold | 410 | Unsold | |||||
| 411 | Unsold | 412 | Unsold | 413 | Unsold | 414 | $575 | 415 | Unsold | |||||
| 416 | Unsold | 417 | $525 | 418 | Unsold | 419 | Unsold | 420 | Unsold | |||||
| 421 | $190 | 422 | $375 | 423 | $500 | 424 | $180 | 425 | $1,400 | |||||
| 426 | $300 | 427 | Unsold | 428 | $320 | 429 | Unsold | 430 | Unsold | |||||
| 431 | $160 | 432 | $225 | 433 | $115 | 434 | Unsold | 435 | $90 | |||||
| 436 | Unsold | 437 | Unsold | 438 | $115 | 439 | $300 | 440 | $420 | |||||
| 441 | $750 | 442 | Unsold | 443 | $450 | 444 | Unsold | 445 | $75 | |||||
| 446 | $115 | 447 | $375 | 448 | Unsold | 449 | Unsold | 450 | $150 | |||||
| 451 | Unsold | 452 | $1,050 | 453 | Unsold | 454 | $260 | 455 | $85 | |||||
| 456 | $225 | 457 | $150 | 458 | $600 | 459 | Unsold | 460 | $150 | |||||
| 461 | $300 | 462 | $180 | 463 | $110 | 464 | $1,125 | 465 | Unsold | |||||
| 466 | $90 | 467 | $90 | 468 | Unsold | 469 | Unsold | 470 | Unsold | |||||
| 471 | $44 | 472 | $85 | 473 | $75 | 474 | $75 | 475 | $260 | |||||
| 476 | $190 | 477 | $100 | 478 | Unsold | 479 | $75 | 480 | $170 | |||||
| 481 | $190 | 482 | $480 | 483 | Unsold | 484 | $65 | 485 | $280 | |||||
| 486 | Unsold | 487 | Unsold | 488 | $65 | 489 | Unsold | 490 | $120 | |||||
| 491 | Unsold | 492 | Unsold | 493 | Unsold | 494 | $440 | 495 | $46 | |||||
| 496 | $150 | 497 | Unsold | 498 | $220 | 499 | $85 | 500 | $500 | |||||
| 501 | Unsold | 502 | $190 | 503 | $300 | 504 | $675 | 505 | $115 | |||||
| 506 | Unsold | 507 | Unsold | 508 | Unsold | 509 | $565 | 510 | $440 | |||||
| 511 | $190 | 512 | $260 | 513 | $135 | 514 | $135 | 515 | $120 | |||||
| 516 | $120 | 517 | $90 | 518 | Unsold | 519 | Unsold | 520 | Unsold | |||||
| 521 | Unsold | 522 | Unsold | 523 | Unsold | 524 | Unsold | 525 | $225 | |||||
| 526 | $240 | 527 | Unsold | 528 | Unsold | 529 | $2,100 | 530 | $460 | |||||
| 531 | Unsold | 532 | Unsold | 533 | Unsold | 534 | Unsold | 535 | $130 | |||||
| 536 | $90 | 537 | Unsold | 538 | $600 | 539 | $280 | 540 | $150 | |||||
| 541 | $225 | 542 | $65 | 543 | Unsold | 544 | Unsold | 545 | $130 | |||||
| 546 | $1,150 | 547 | $1,050 | 548 | $500 | 549 | $240 | 550 | $40 | |||||
| 551 | $40 | 552 | $30 | 553 | $38 | 554 | $150 | 555 | $150 | |||||
| 556 | Unsold | 557 | $550 | 558 | $750 | 559 | Unsold | 560 | $550 | |||||
| 561 | $360 | 562 | $60 | 563 | $220 | 564 | Unsold | 565 | Unsold | |||||
| 566 | $170 | 567 | $525 | 568 | $75 | 569 | Unsold | 570 | $120 | |||||
| 571 | $750 | 572 | Unsold | 573 | $120 | 574 | $115 | 575 | Unsold | |||||
| 576 | Unsold | 577 | $360 | 578 | $260 | 579 | $130 | 580 | $170 | |||||
| 581 | $240 | 582 | $200 | 583 | $240 | 584 | $170 | 585 | $115 |






